| イースター | 4, 28,50 |
| 一等星の表 | 119 |
| 雨水 | 24,48,74,75,100 |
| 閏(うるう)月 | 94-98,99 |
| 閏(うるう)年 | 46-52, 85, 94-98 |
| ---の置き方 | 85 |
| うるう秒 | 104,126 |
| 干支(えと) | 101 |
| 大阪近郊のプラネタリウム館 | 129 |
| 大阪での日の出入り | 58-62 |
| 大阪で見られる月食 | 107 |
| 大阪で見られる日食 | 106 |
| 海王星 | 108, 115, 119 |
| 外合 | 6,12,16,22,32,36,44,52 |
| 外惑星 | 3 |
| 科学館利用案内 | 裏表紙見返し |
| 下弦 | 72-73 |
| 火星 | 108-114,119 |
| ---食 | 28 |
| カレンダー | 表紙見返し, 85 |
| 元日の日の出時刻 | 63 |
| 寒露 | 16,40,79,100 |
| 旧正月 | 24,46,74-75,80,99 |
| 旧七夕 | 10,36,74,78,82,99 |
| 旧暦 | 3,74,80,94-98,99-100 |
| 協定世界時 | 104 |
| 近畿にある公開天文台 | 130 |
| 金星 | 108-114,119 |
| ---食 | 4 |
| グレゴリオ暦(西暦) | 85,94,126 |
| 啓蟄 | 26,50,75,100 |
| 夏至 | 8,32,58-62,64,74,77,100 |
| ---の日の出入り時刻 | 58-62,64 |
| ---の太陽南中高度 | 58-62 |
| 月食 | 14, 26,36,48,107 |
| 月齢 | 3 |
| 現行星座表 | 118 |
| 現行暦 | 94,126 |
| 原子時計 | 104 |
| 合 | 3,16,18,20,24,36,44,48,50 |
| 公開天文台 | 130 |
| 黄経(黄道) | 74,108 |
| 五行説 | 100, 101 |
| 穀雨 | 4,28,52,76,100 |
| 午前・午後の定義 | 127 |
| 暦に関する法律 | 126 |
| 最大光度 | 34,38 |
| 朔(新月) | 72,73 |
| 朔望表 | 72 |
| 雑節 | 74-79,100 |
| 四季の星座 | 120-123 |
| 時刻系 | 104 |
| 時差(世界の標準時) | 102 |
| 十干 | 101 |
| 社日 | 14,26,38,50,74,76,78,100 |
| 十五夜(中秋の名月) | 16,38,74,78,83,99 |
| 十三夜(後の月) | 18,40,74,79,83 |
| 十二支 | 101 |
| 12時間制 | 127 |
| 秋分 | 14,38,59,60,74,78,81,100,126 |
| 春分 | 26,50,61,62,74,76,81,100,126 |
| 衝 | 3 |
| 小寒 | 22,46,75,100 |
| 上弦 | 72,73 |
| 小暑 | 10,34,77,100 |
| 小雪 | 18,42,79,100 |
| 照度と明るさの目安 | 66 |
| 小満 | 6, 30,76,100 |
| 処暑 | 12,36,78,100 |
| 新月(朔) | 72-73 |
| 水星 | 108-114,119 |
| ---太陽面通過 | 18 |
| 彗星(ほうき星) | 117 |
| すばる食 | 18, 20, 38, 42 |
| スピカ食 | 8 |
| 西矩 | 3,6,8,26, 30,32,38,44,50,52 |
| 星座 | 118,120-123 |
| 西方最大離角 | 3,4,12,18,26,34,40,42,50 |
| 清明 | 4,28,52,76,100 |
| 西暦と年号の対照表 | 84 |
| 世界の標準時 | 102 |
| 節気 | 74,100 |
| 節分 | 24,48,74,75,100 |
| 全国の主要プラネタリウム館 | 128 |
| 霜降 | 16,40,79,100 |
| 大陰(太陽)暦 | 74,99 |
| 大寒 | 22,46,75,100 |
| 大気差 | 3 |
| 大暑 | 10,34,77,100 |
| 大雪 | 20,44,79,100 |
| 太陽 | |
| ---の高度 | 58-62 |
| ---の出没方位 | 54-57 |
| ---の南中 | 54-57 |
| ---方位 | 58-62 |
| 太陽面通過 | 18 |
| 太陽暦 | 99,126 |
| 七夕(→旧七夕) | 82 |
| 地球 | 119 |
| 地磁気の偏角 | 105 |
| 中気 | 74 |
| 中秋 | 16,38,74,78,83,99 |
| 月の朔望表(満ち欠け) | 72-73 |
| 月の出入り | 3-53,67-71 |
| ---の時刻 | 3-53 |
| ---の方位角 | 67-71 |
| 月見 →お月見 | 78-79,83 |
| 天王星 | 108, 115,119 |
| ---食 | 22,28 |
| 天体観察 | 124-125 |
| 天体望遠鏡 | 124, 131 |
| 天保暦 | 94,99 |
| 天文薄明 | 65 |
| 東矩 | 3,4,10,14,18,20,30,36,38,42,44 |
| 冬至 | 20,44,74,79,100 |
| ---の日の出入り時刻 | 58, 64 |
| ---の太陽南中高度 | 58-62 |
| 東方最大離角 | 3,8,16,24,32,46 |
| 土星 | 108-115, 119 |
| ---食 | 23,32 |
| 土用 | 4,10,16,22,28,34,40,46,52,74-77, 79, 100 |
| 内合 | 3,10,18,22,40,48,50 |
| 内惑星 | 3 |
| 流れ星(→流星) | 116 |
| 二十四節気 | 74,100 |
| 日食 | 14,26,38,48,106 |
| 日本の地磁気の偏角 | 105 |
| 二百十日 | 12,38,74,78,100 |
| 入梅 | 8,32,74,77,100 |
| 年号 | 84 |
| 後の月 | 18,40,74,79,83 |
| 白道 | 67,72 |
| 薄明 | 65 |
| 白露 | 14,38,78,100 |
| 八十八夜 | 6,30,74,76 |
| 初日の出(→元日の日の出) | 58,63 |
| 半夏生 | 10,34,74,77 |
| 半月 | 72 |
| 彼岸 | 14,26,38,50,74,76,78,100 |
| 日付変更線 | 102 |
| 日の出入り | |
| 大阪での--- | 3-53,54-57 |
| 元日の---時刻 | 63 |
| 夏至の---時刻 | 64 |
| 冬至の---時刻 | 64 |
| ---時刻線 | 58,63,64 |
| ---の定義 | 126 |
| ---の方角 | 54-57 |
| 標準時 | 102 |
| 昼と夜の別 | 127 |
| プラネタリウム館 | |
| 大阪近郊の--- | 129 |
| 全国の主要--- | 128 |
| 偏角 | 105 |
| 望遠鏡 | 124,131 |
| ほうき星 →彗星 | 117 |
| 芒種 | 8,32,77,100 |
| 毎月の星空 | 3-53 |
| 満月(望) | 67,72-73 |
| 万年カレンダー | 85 |
| 冥王星 | 108,115, 119 |
| 木星 | 108-115,119 |
| 立夏 | 6, 30,76,100 |
| 立秋 | 12,36,77,100 |
| 立春 | 24,48,74,75,100 |
| 立冬 | 18,42,79,100 |
| 流星(群) | 116 |
| レグルス食 | 38 |
| 六十干支 | 101 |
| 惑星位置 | 108-115 |
| 惑星の表 | 119 |