星座名 | 略号 | 面積(平方度) | 20時南中時期 (大阪) | 見え方 |
---|---|---|---|---|
アンドロメダ | And | 722 | 11月下旬 | |
いっかくじゅう | Mon | 482 | 3月上旬 | |
いて | Sgr | 867 | 9月上旬 | |
いるか | Del | 189 | 9月下旬 | |
インディアン | Ind | 294 | 10月上旬 | △ |
うお | Psc | 889 | 11月下旬 | |
うさぎ | Lep | 290 | 2月上旬 | |
うしかい | Boo | 907 | 6月下旬 | |
うみへび | Hya | 1303 | 4月下旬 | |
エリダヌス | Eri | 1138 | 1月中旬 | △ |
おうし | Tau | 797 | 1月下旬 | |
おおいぬ | CMa | 380 | 2月下旬 | |
おおかみ | Lup | 334 | 7月上旬 | |
おおぐま | UMa | 1280 | 5月上旬 | ○ |
おとめ | Vir | 1294 | 6月上旬 | |
おひつじ | Ari | 441 | 12月下旬 | |
オリオン | Ori | 594 | 2月上旬 | |
がか | Pic | 247 | 2月上旬 | △ |
カシオペヤ | Cas | 598 | 12月上旬 | ○ |
かじき | Dor | 179 | 1月下旬 | △ |
かに | Cnc | 506 | 3月下旬 | |
かみのけ | Com | 386 | 5月下旬 | |
カメレオン | Cha | 132 | 4月下旬 | × |
からす | Crv | 184 | 5月下旬 | |
かんむり | CrB | 179 | 7月中旬 | |
きょしちょう | Tuc | 295 | 11月中旬 | × |
ぎょしゃ | Aur | 657 | 2月中旬 | ○ |
きりん | Cam | 757 | 2月中旬 | ○ |
くじゃく | Pav | 378 | 9月上旬 | × |
くじら | Cet | 1231 | 12月中旬 | |
ケフェウス | Cep | 588 | 10月中旬 | ◎ |
ケンタウルス | Cen | 1060 | 6月上旬 | △ |
けんびきょう | Mic | 210 | 9月下旬 | |
こいぬ | CMi | 183 | 3月中旬 | |
こうま | Equ | 72 | 10月上旬 | |
こぎつね | Vul | 268 | 9月下旬 | |
こぐま | UMi | 256 | 7月中旬 | ◎ |
こじし | LMi | 232 | 4月下旬 | |
コップ | Crt | 282 | 5月上旬 | |
こと | Lyr | 286 | 8月下旬 | |
コンパス | Cir | 93 | 6月下旬 | × |
さいだん | Ara | 237 | 8月上旬 | △ |
さそり | Sco | 497 | 7月下旬 | |
さんかく | Tri | 132 | 12月中旬 | |
しし | Leo | 947 | 4月下旬 | |
じょうぎ | Nor | 165 | 7月中旬 | △ |
たて | Sct | 109 | 8月下旬 | |
ちょうこくぐ | Cae | 125 | 1月下旬 | |
ちょうこくしつ | Scl | 475 | 11月下旬 | |
つる | Gru | 366 | 10月下旬 | △ |
テーブルさん | Men | 153 | 2月中旬 | × |
てんびん | Lib | 538 | 7月上旬 | |
とかげ | Lac | 201 | 10月下旬 | ○ |
とけい | Hor | 249 | 1月上旬 | △ |
とびうお | Vol | 141 | 3月中旬 | × |
とも | Pup | 673 | 3月中旬 | |
はえ | Mus | 138 | 5月下旬 | × |
はくちょう | Cyg | 804 | 9月下旬 | ○ |
はちぶんぎ | Oct | 291 | 10月上旬 | × |
はと | Col | 270 | 2月中旬 | |
ふうちょう | Aps | 206 | 7月中旬 | × |
ふたご | Gem | 514 | 3月上旬 | |
ペガスス | Peg | 1121 | 10月下旬 | |
へび(頭部) | Ser | 428 | 7月中旬 | |
(尾部) | 208 | 8月中旬 | ||
へびつかい | Oph | 948 | 8月上旬 | |
ヘルクレス | Her | 1225 | 8月上旬 | |
ペルセウス | Per | 615 | 1月上旬 | ○ |
ほ | Vel | 500 | 4月上旬 | △ |
ぼうえんきょう | Tel | 252 | 9月上旬 | △ |
ほうおう | Phe | 469 | 12月上旬 | △ |
ポンプ | Ant | 239 | 4月中旬 | |
みずがめ | Aqr | 980 | 10月下旬 | |
みずへび | Hyi | 243 | 12月下旬 | × |
みなみじゅうじ | Cru | 68 | 5月下旬 | × |
みなみのうお | PsA | 245 | 10月中旬 | |
みなみのかんむり | CrA | 128 | 8月下旬 | |
みなみのさんかく | TrA | 110 | 7月中旬 | × |
や | Sge | 80 | 9月中旬 | |
やぎ | Cap | 414 | 9月下旬 | |
やまねこ | Lyn | 545 | 3月中旬 | ○ |
らしんばん | Pyx | 221 | 3月下旬 | |
りゅう | Dra | 1083 | 8月上旬 | ○ |
りゅうこつ | Car | 494 | 3月下旬 | △ |
りょうけん | CVn | 465 | 6月上旬 | |
レチクル | Ret | 114 | 1月中旬 | △ |
ろ | For | 398 | 12月下旬 | |
ろくぶんぎ | Sex | 314 | 4月中旬 | |
わし | Aql | 652 | 9月上旬 |
◎全体が年中沈まない ○一部が年中見える △一部が地平線から昇らない ×全部が昇らない
固有名 | 等級 | 距離 | 色 | 種類 | |
---|---|---|---|---|---|
(等) | (光年) | ||||
おおいぬ座α | シリウス | -1.5 | 8.6 | 白 | 主系列星 |
りゅうこつ座α | カノープス | -0.7 | 310 | うす黄 | 輝巨星 |
ケンタウルス座α | リゲル・ケント | -0.3 | 4.3 | 黄 | 主系列星 |
うしかい座α | アークトゥルス | 0.0 | 37 | 橙 | 巨星 |
こと座α | ヴェガ | 0.0 | 25 | 白 | 主系列星 |
ぎょしゃ座α | カペラ | 0.1 | 42 | 黄 | 巨星 |
オリオン座β | リゲル | 0.1 | 700 | 青白 | 超巨星 |
こいぬ座α | プロキオン | 0.4 | 11 | うす黄 | 主系列星 |
オリオン座α | ベテルギウス | *0.4 | 500 | 赤 | 超巨星 |
エリダヌス座α | アケルナル | 0.5 | 140 | 青白 | 主系列星 |
ケンタウルス座β | ハダル | 0.6 | 530 | 青白 | 巨星 |
わし座α | アルタイル | 0.8 | 17 | 白 | 主系列星 |
みなみじゅうじ座α | アクルックス | 0.8 | 320 | 青白 | 主系列星 |
おうし座α | アルデバラン | 0.8 | 65 | 橙 | 巨星 |
おとめ座α | スピカ | 1.0 | 260 | 青白 | 主系列星 |
さそり座α | アンタレス | *1.0 | 500 | 赤 | 超巨星 |
ふたご座β | ポルックス | 1.1 | 34 | 橙 | 巨星 |
みなみのうお座α | フォマルハウト | 1.2 | 25 | 白 | 主系列星 |
はくちょう座α | デネブ | 1.3 | 1800 | 白 | 超巨星 |
みなみじゅうじ座β | ミモサ | 1.3 | 350 | 青白 | 巨星 |
しし座α | レグルス | 1.3 | 77 | 青白 | 主系列星 |
注)等級の*は変光星で、極大等級を表示。
赤道半径 | 公転周期 | 会合周期 | 質量 | 体積 | 自転周期 | 衛星 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(km) | (年) | (日) | (地球=1) | (地球=1) | (日) | (個) | |
水星 | 2440 | 0.2409 | 115.9 | 0.0553 | 0.056 | 58.65 | 0 |
金星 | 6052 | 0.6152 | 584.0 | 0.8150 | 0.857 | 243.02 | 0 |
地球 | 6378 | 1.0000 | ----- | 1.0000 | 1.000 | 0.9973 | 1 |
火星 | 3397 | 1.8809 | 779.9 | 0.1074 | 0.151 | 1.0260 | 2 |
木星 | 71492 | 11.862 | 398.9 | 317.83 | 1321 | 0.414 | 63 |
土星 | 60268 | 29.458 | 378.1 | 95.16 | 755 | 0.444 | 47 |
天王星 | 25559 | 84.022 | 369.6 | 14.54 | 63 | 0.718 | 27 |
海王星 | 24764 | 164.774 | 367.5 | 17.15 | 58 | 0.671 | 13 |
冥王星 | 1137 | 247.796 | 366.7 | 0.0023 | 0.006 | 6.387 | 3 |