<< | | もくじ >>

月の朔望表

  1998年から2011年までの新月(朔)、半月(上弦、下弦)、満月(望)の日付を載せてあります (※本誌では2006年から2017年までの朔望日を掲載しています)。
  地球から見て月が太陽と同じ方向にあるとき(正確には、太陽黄経と月の視黄経の差が0°のとき)を新月、 反対の方向にあるとき(同180°)を満月、新月から満月になる間の半月(同90°)を上弦、満月から新月になる間の半月(同270°)を下弦といいます(図1)。
  日食は必ず新月に、月食は必ず満月に起こりますが、新月、満月の時にいつも日食、月食が起きるわけではありません。 これは図2のように、地球と月は意外に離れている上に、月の公転面(白道)が地球の公転面(黄道)に比べて5°ほどずれているためです。 月と太陽の黄経だけでなく、黄緯も一致したときにはじめて日食や月食が起きることになります。
  新月から次の新月までは約29.5日間あり、旧暦ではこの期間を「ひと月」として暦を作っていました。旧暦では新月(朔:月齢0)が毎月の「一日(ついたち)」になります。94ページの「旧暦各月1日と現行暦との対照表」と朔の日付を見比べてみてください。ちなみに、果物の「はっさく(八朔)」は旧暦8月1日(八朔)頃に実が付きはじめます。 また名字では「四月朔日(わたぬき)」さんというのがあるそうです。
【注意】
  この表では、日本標準時で計算した日付を載せています。 したがって、日本と時差のある他の国や地域では、日付が異なることがあります。
上 弦下 弦上 弦下 弦
月 日 時 月 日 時 月 日 時 月 日 時 月 日 時 月 日 時 月 日 時 月 日 時
1998年2001年
1 5 23 1 13 02 1 21 05 1 3 08 1 10 05 1 16 22
1 28 15 2 4 08 2 11 19 2 20 00 1 24 22 2 1 23 2 8 16 2 15 12
2 27 02 3 5 18 3 13 14 3 21 17 2 23 17 3 3 11 3 10 02 3 17 06
3 28 12 4 4 05 4 12 07 4 20 05 3 25 10 4 1 20 4 8 12 4 16 01
4 26 21 5 3 19 5 11 23 5 19 14 4 24 00 5 1 02 5 7 23 5 15 19
5 26 05 6 2 11 6 10 13 6 17 20 5 23 12 5 30 07 6 6 11 6 14 13
6 24 13 7 2 04 7 10 01 7 17 00 6 21 21 6 28 12 7 6 00 7 14 04
7 23 23 7 31 21 8 8 11 8 15 05 7 21 05 7 27 19 8 4 15 8 12 17
8 22 11 8 30 14 9 6 20 9 13 11 8 19 12 8 26 05 9 3 07 9 11 04
9 21 02 9 29 06 10 6 05 10 12 20 9 17 19 9 24 19 10 2 23 10 10 13
10 20 19 10 28 21 11 4 14 11 11 09 10 17 04 10 24 12 11 1 15 11 8 21
11 19 14 11 27 09 12 4 00 12 11 03 11 15 16 11 23 08 12 1 06 12 8 05
12 19 08 12 26 20 12 15 06 12 23 06 12 30 20
1999年2002年
1 2 12 1 9 23 1 6 13
1 18 01 1 25 04 2 1 01 2 8 21 1 13 22 1 22 03 1 29 08 2 4 23
2 16 16 2 23 12 3 2 16 3 10 18 2 12 17 2 20 21 2 27 18 3 6 10
3 18 04 3 24 19 4 1 08 4 9 12 3 14 11 3 22 11 3 29 03 4 5 00
4 16 13 4 23 04 5 1 00 5 9 03 4 13 04 4 20 22 4 27 12 5 4 16
5 15 21 5 22 15 5 30 16 6 7 13 5 12 20 5 20 05 5 26 21 6 3 09
6 14 04 6 21 03 6 29 07 7 6 21 6 11 09 6 18 10 6 25 07 7 3 02
7 13 11 7 20 18 7 28 20 8 5 03 7 10 19 7 17 14 7 24 19 8 1 19
8 11 20 8 19 11 8 27 09 9 3 07 8 9 04 8 15 19 8 23 08 8 31 12
9 10 07 9 18 05 9 25 20 10 2 13 9 7 12 9 14 03 9 21 23 9 30 02
10 9 21 10 18 00 10 25 06 10 31 21 10 6 20 10 13 15 10 21 16 10 29 15
11 8 13 11 16 18 11 23 16 11 30 08 11 5 06 11 12 06 11 20 11 11 28 01
12 8 08 12 16 10 12 23 03 12 29 23 12 4 17 12 12 01 12 20 04 12 27 10
2000年2003年
1 3 06 1 10 22 1 18 20 1 25 18
1 7 03 1 14 23 1 21 14 1 28 17 2 1 20 2 9 20 2 17 09 2 24 02
2 5 22 2 13 08 2 20 02 2 27 13 3 3 12 3 11 16 3 18 20 3 25 11
3 6 14 3 13 16 3 20 14 3 28 09 4 2 04 4 10 09 4 17 05 4 23 21
4 5 03 4 11 23 4 19 03 4 27 05 5 1 21 5 9 21 5 16 13 5 23 10
5 4 13 5 11 05 5 18 17 5 26 21 5 31 13 6 8 05 6 14 20 6 21 23
6 2 21 6 9 13 6 17 08 6 25 10 6 30 04 7 7 12 7 14 04 7 21 16
7 2 04 7 8 22 7 16 23 7 24 20 7 29 16 8 5 16 8 12 14 8 20 10
7 31 11 8 7 10 8 15 14 8 23 04 8 28 02 9 3 22 9 11 02 9 19 04
8 29 19 9 6 01 9 14 05 9 21 10 9 26 12 10 3 04 10 10 16 10 18 22
9 28 05 10 5 20 10 13 18 10 20 17 10 25 22 11 1 13 11 9 10 11 17 14
10 27 17 11 4 17 11 12 06 11 19 00 11 24 08 12 1 02 12 9 06 12 17 03
11 26 08 12 4 13 12 11 18 12 18 10 12 23 19 12 30 19
12 26 02
上 弦下 弦上 弦下 弦
月 日 時 月 日 時 月 日 時 月 日 時 月 日 時 月 日 時 月 日 時 月 日 時
2004年2007年
1 8 01 1 15 14 1 3 23 1 11 22
1 22 06 1 29 15 2 6 18 2 13 23 1 19 13 1 26 08 2 2 15 2 10 19
2 20 18 2 28 12 3 7 08 3 14 06 2 18 01 2 24 17 3 4 08 3 12 13
3 21 08 3 29 09 4 5 20 4 12 13 3 19 12 3 26 03 4 3 02 4 11 03
4 19 22 4 28 03 5 5 06 5 11 20 4 17 21 4 24 16 5 2 19 5 10 13
5 19 14 5 27 17 6 3 13 6 10 05 5 17 04 5 24 06 6 1 10 6 8 21
6 18 05 6 26 04 7 2 20 7 9 17 6 15 12 6 22 22 6 30 23 7 8 02
7 17 21 7 25 13 8 1 03 8 8 07 7 14 21 7 22 15 7 30 10 8 6 06
8 16 11 8 23 19 8 30 12 9 7 00 8 13 08 8 21 09 8 28 20 9 4 11
9 14 23 9 22 01 9 28 22 10 6 19 9 11 22 9 20 02 9 27 05 10 3 19
10 14 12 10 21 07 10 28 12 11 5 15 10 11 14 10 19 18 10 26 14 11 2 06
11 12 23 11 19 15 11 27 05 12 5 10 11 10 08 11 18 08 11 24 23 12 1 22
12 12 10 12 19 02 12 27 00 12 10 03 12 17 19 12 24 10 12 31 17
2005年2008年
1 4 03 1 8 21 1 16 05 1 22 23 1 30 14
1 10 21 1 17 16 1 25 20 2 2 16 2 7 13 2 14 13 2 21 13 2 29 11
2 9 07 2 16 09 2 24 14 3 4 03 3 8 02 3 14 20 3 22 04 3 30 07
3 10 18 3 18 04 3 26 06 4 2 10 4 6 13 4 13 04 4 20 19 4 28 23
4 9 06 4 16 23 4 24 19 5 1 15 5 5 21 5 12 13 5 20 11 5 28 12
5 8 18 5 16 18 5 24 05 5 30 21 6 4 04 6 11 00 6 19 02 6 26 21
6 7 07 6 15 10 6 22 13 6 29 04 7 3 11 7 10 14 7 18 17 7 26 04
7 6 21 7 15 00 7 21 20 7 28 13 8 1 19 8 9 05 8 17 06 8 24 09
8 5 12 8 13 12 8 20 03 8 27 00 8 31 05 9 7 23 9 15 18 9 22 14
9 4 04 9 11 21 9 18 11 9 25 16 9 29 18 10 7 18 10 15 05 10 21 21
10 3 19 10 11 04 10 17 21 10 25 10 10 29 08 11 6 13 11 13 15 11 20 07
11 2 10 11 9 11 11 16 10 11 24 08 11 28 02 12 6 07 12 13 02 12 19 19
12 2 00 12 8 19 12 16 01 12 24 05 12 27 21
12 31 12
2006年2009年
1 7 04 1 14 19 1 23 00 1 4 21 1 11 12 1 18 12
1 29 23 2 5 16 2 13 14 2 21 16 1 26 17 2 3 08 2 9 23 2 17 07
2 28 10 3 7 05 3 15 09 3 23 04 2 25 11 3 4 17 3 11 12 3 19 03
3 29 20 4 5 21 4 14 02 4 21 13 3 27 02 4 3 00 4 9 23 4 17 23
4 28 05 5 5 14 5 13 16 5 20 18 4 25 12 5 2 06 5 9 13 5 17 16
5 27 14 6 4 08 6 12 03 6 18 23 5 24 21 5 31 12 6 8 03 6 16 07
6 26 01 7 4 02 7 11 12 7 18 04 6 23 05 6 29 20 7 7 18 7 15 19
7 25 14 8 2 18 8 9 20 8 16 11 7 22 12 7 29 07 8 6 10 8 14 04
8 24 04 9 1 08 9 8 04 9 14 20 8 20 19 8 27 21 9 5 01 9 12 11
9 22 21 9 30 20 10 7 12 10 14 09 9 19 04 9 26 14 10 4 15 10 11 18
10 22 14 10 30 07 11 5 22 11 13 03 10 18 15 10 26 10 11 3 04 11 10 01
11 21 07 11 28 16 12 5 09 12 12 23 11 17 04 11 25 07 12 2 16 12 9 09
12 20 23 12 27 23 12 16 21 12 25 03
上 弦下 弦上 弦下 弦
月 日 時 月 日 時 月 日 時 月 日 時 月 日 時 月 日 時 月 日 時 月 日 時
2010年2011年
1 1 04 1 7 20 1 4 18 1 12 20 1 20 06 1 26 22
1 15 16 1 23 20 1 30 15 2 6 09 2 3 12 2 11 16 2 18 18 2 25 08
2 14 12 2 22 10 3 1 02 3 8 01 3 5 06 3 13 09 3 20 03 3 26 21
3 16 06 3 23 20 3 30 11 4 6 19 4 3 23 4 11 21 4 18 12 4 25 12
4 14 22 4 22 03 4 28 21 5 6 13 5 3 16 5 11 05 5 17 20 5 25 04
5 14 10 5 21 09 5 28 08 6 5 07 6 2 06 6 9 11 6 16 05 6 23 21
6 12 20 6 19 13 6 26 21 7 4 23 7 1 18 7 8 16 7 15 16 7 23 14
7 12 05 7 18 19 7 26 11 8 3 14 7 31 04 8 6 20 8 14 04 8 22 07
8 10 13 8 17 03 8 25 02 9 2 02 8 29 12 9 5 03 9 12 19 9 20 23
9 8 19 9 15 15 9 23 18 10 1 13 9 27 20 10 4 12 10 12 11 10 20 13
10 8 04 10 15 06 10 23 11 10 30 22 10 27 05 11 3 02 11 11 05 11 19 00
11 6 14 11 14 02 11 22 02 11 29 06 11 25 15 12 2 19 12 11 00 12 18 10
12 6 03 12 13 23 12 21 17 12 28 13 12 25 03