いままでに行なったサイエンスショーのリスト |
---|
No. | |||||
---|---|---|---|---|---|
内 容 | |||||
No.82 | 見える・見えないのふしぎ | 物理 | 長谷川能三 | 2009.6.5〜2009.8.30 | |
見えないものが見えるようになったり、見えているものが見えなくなったり…。携帯電話や液晶テレビなどにも使われている偏光板というものを使うと、ふしぎなことがいろいろ起こります。偏光板って何なのでしょう? | |||||
No.81 | おもたい&かるい | 物理 | 大倉 宏 | 2009.3.1〜2009.5.31 | |
木は水に浮きますが、鉄の塊は沈みます。でも船を作れば浮かせることができます。みなさんご存知の浮力です。さて、浮いている木や船には浮力が働いているはずですが、 沈んでいる鉄には本当に浮力は働いているのでしょうか?液体と固体の組み合わせだけでなく、固体と固体、気体などではどうなるのでしょう? 浮力にまつわる様々な疑問に迫る実験を行います。そして最後に大技、ボーリングのボールを浮かせに挑戦します! | |||||
No.80 | もえろ、もえろ、火の科学 | 化学 | 小野 昌弘 | 2008.12.6〜2009.2.28 | 227回 |
プロメテウスによって人類は火を使えるようになったというギリシア神話があります。では、火が つくとか、物が燃えるとはどういうことでしょうか。今回の実験では、火の秘密にアツくせまります。 | 13739人 | ||||
No.79 | ジャイロのわがまま実験 | 物理 | 斎藤 吉彦 | 2008.9.3〜2008.11.30 | 264回 |
コマのように回転するものは、姿勢をなかなか変えません。これを利用すると、皿回しの達人!回転体の姿勢を無理やり変えようとすると、わがままです。このわがままを利用するとブーメランの達人! | 20901人 | ||||
No.78 | むらさきキャベツで大実験! | 化学 | 岳川有紀子 | 2008.7.18〜2008.8.31 | 167回 |
むらさきキャベツからとりだした紫色の液に、身のまわりのいろいろなものを入れると、いろいろな色に変わります。この色から酸性アルカリ性を調べて、そのひみつを見つけましょう。夏休みの自由研究にもおすすめ! | 19505人 | ||||
No.77 | 光きらきら | 物理 | 長谷川能三 | 2008.3.1〜2008.5.6 | 193回 |
雨上がりの空にかかる虹。とてもきれいですが、この虹の色は太陽の光の中に含まれているのです。虹のように光を色に分けてみると、ふだん見なれた光がずいぶん違って見えてきます。虹が見えるフィルムを使って、光の世界を探険してみましょう。 | 10818人 | ||||
No.76 | 電気びりびり | 物理 | 大倉 宏 | 2007.12.1〜2008.2.29 | 242回 |
15744人 | |||||
No.75 | 結晶を作ろう | 化学 | 小野 昌弘 | 2007.9.1〜2007.11.25 | 251回 |
私たちの周りにあるいろいろなもの。塩、鉄、氷…。それらをまとめる特徴に、「結晶」という見方があります。例えば塩。これを虫眼鏡などで大きくしてみると、きれいなサイコロの形をしています。他にもピラミッドを合体させたような形など、いろいろな形を持っています。また、中には簡単に綺麗な結晶を作れるものもあります。今回のサイエンスショーでは、身近にあるいろいろな結晶と簡単に作れる結晶の紹介です。 | 17144人 | ||||
No.74 | 水、空気、いろいろ大変身 | 物理 | 斎藤 吉彦 | 2007.6.1〜2007.8.31 | 304回 |
25107人 | |||||
No.73 | プラスチックってなんだろう? | 化学 | 岳川有紀子 | 2007.3.1〜2007.5.27 | 263回 |
プラスチックの合成・熱に対する性質から高分子のイメージ、種類の違いを、そして新しい機能やリサイクル方法を紹介。 | 15059人 | ||||
No.72 | 空気パワー | 物理 | 長谷川能三 | 2006.12.1〜2007.2.28 | 236回 |
風船を大きくふくらませても、ぜんぜん重くないですね。でも、空気にもちゃんと重さ(質量)があるのです。頭の上には空のずーっと高いところまでたくさんの空気がありますから、なんとお相撲さんがのってるくらいの力で私たちは空気に押されています。でも本当に空気ってそんなに力があるのでしょうか?実験で確かめてみましょう。 | 11881人 | ||||
No.71 | 世界一簡単ブーメラン | 物理 | 大倉 宏 | 2006.9.1〜2006.11. | 249回 |
世界一簡単な紙ブーメランを作り、揚力や歳差運動などブーメランが戻ってくる理由を解説する。 | 16352人 | ||||
No.70 | 光れ!もえろ!かがくパワー! | 化学 | 小野 昌弘 | 2006.6.2〜2006.8.31 | 303回 |
光が出るのは、ものが燃えたり電球に電気を流したりしたときです。ところがそれ以外にも、光を作ることができます。例えば、ホタルのように自分自身が光る生き物もいます。今回の実験では、ホタルにも負けないきれいな光を液体、電子レンジ、そして大きな炎を使って作り出します。さぁ、どんな光が出るのでしょう。 | 24079人 | ||||
No.69 | だれも知らない磁石のひみつ | 物理 | 斎藤 吉彦 | 2006.3.1〜2006.5.28 | 272回 |
強力磁石による磁力線で、家庭で使用される磁石の工夫を考える。 | 17000人 | ||||
No.68 | 忍法!電気ぐるぐるの術 | 物理 | 長谷川能三 | 2005.12.2〜2006.2.28 | 240回 |
電線をぐるぐる巻くとコイルができます。そのコイルに電気を流すと電磁石になりますが、コイルの力はそれだけではありません。電池がつながなっていないのに豆電球が光ったり、音が鳴ったり音を取り込んだり…。みなさんのまわりには、そんなコイルのふしぎな力を使ったものがいっぱいあるのです。さあ、摩訶不思議な電気ぐるぐるの術をご覧あれ。 | 11799人 | ||||
67 | 化学反応でびっくりマジック! | 化学 | 岳川有紀子 | 2005.9.1〜2005.11.27 | 260回 |
マジックには色々なしかけ(タネ)があります。今回のタネは「化学反応」。化学反応でマジックのようにちょっと、びっくりな変化が起こる化学の実験を紹介します。 | 20522人 | ||||
66 | マイナス200℃の世界 | 物理 | 大倉 宏 | 2005.6.3〜2005.8.31 | 293回 |
液体窒素(ちっそ)をご存知でしょうか。水のように透明な液体ですが、この中に入れられたものは、マイナス200度まで冷やされてしまいます。花やゴムボールはどのようになるでしょう。水や空気はどうなってしまうでしょう。また、液体窒素の温度が高くなるとどんなことが起こるでしょう。さらに、超伝導(ちょうでんどう)などマイナス200度の世界で起こる不思議な現象を紹介します。 | 31815人 | ||||
65 | 電池の実験 | 化学 | 小野 昌弘 | 2005.3.1〜2005.5.29 | 271回 |
世界で最初の電池の紹介や、身近なもので作れる電池を解説する。 | 15730人 | ||||
64 | 風のうらわざ | 物理 | 斎藤 吉彦 | 2004.12.3〜2005.2.27 | 232回 |
強い風はものを吹き飛ばそうとする性質があります。でも、風の中で紙風船を浮かばせることができます。これが風のうらわざでしょうか?いろんな実験でこの謎にチャレンジしましょう! | 14,029人 | ||||
63 | 見えたり、見えなくなったり | 物理 | 長谷川能三 | 2004.9.1〜2004.11.28 | 258回 |
セロハンテープを重ねて貼っただけなのにステンドグラスのようにきれいに見えたり、黒い壁があるのに見えるのにピンポン球が通り抜けたり・・・。電卓や時計などの液晶表示などに使われている偏光板というものを使うと、不思議なことがいっぱい。 | 18,697人 | ||||
62 | 花火のひみつ | 化学 | 岳川有紀子 | 2004.6.1〜2004.8.31 | 318回 |
花火の美しい色のひみつを、なぜ花火がよく燃えるのか、いろいろな実験でさぐります。 | 27,164人 | ||||
61 | 炎の大実験 | 化学 | 小野 昌弘 | 2004.3.2〜2004.5.30 | 283回 |
ものが燃えるとはどういうことなのでしょう。また、火を起こしたり、ものが燃えるために必要なものは何でしょう。ものが燃えるときの秘密や、そしてあっとおどろくような爆発についての実験を紹介します。 | 17,657人 | ||||
60 | ぴりぴりぱちぱち静電気 | 物理 | 長谷川能三 | 2003.12.2〜2004.2.29 | 236回 |
静電気に関するいろいろな実験をしながら、静電気の正体を探っていきましょう。静電気のことを知っていれば、もうカミナリも怖くない? | 11,163人 | ||||
59 | とけるとき、かたまるとき | 物理 | 大倉 宏 | 2003.9.3〜2003.11.30 | 264回 |
スズや鉛などの金属は低い温度でとけますが、中には、お湯にとけてしまう金属もあります。また、ガラスは、電気が流れない物質として知られていますが、どろどろにとかすと・・・。今回はとけたり、かたまったりするときに起こるさまざまなフシギをごらんいただきます。 | 13,655人 | ||||
58 | ロケットのひみつ | 物理 | 斎藤 吉彦 | 2003.5.30〜2003.8.31 | 325回 |
ロケットはなぜ飛ぶのか、いろいろなおもしろ実験でそのひみつにせまります。ウイスキーやライターのガスなどで、ペットボトルや空き缶がロケットに… | 26,543人 | ||||
57 | 虹でさぐる光の世界 | 物理 | 長谷川能三 | 2003.3.1〜2003.5.25 | 237回 |
雨上がりの空にかかる虹。とてもカラフルですが、この虹の色は太陽の光の中に含まれているのです。虹のように光を色に分けてみると、ふだん見なれた光がずいぶん違って見えてきます。虹が見えるフィルムを使って、光の世界を探険してみましょう。 | 12,127人 | ||||
56 | プラスチックって何だろう | 化学 | 岳川有紀子 | 2002.11.29〜2003.2.28 | 230回 |
プラスチックは、紙や金属とは様子が違ってかたかったりやわらかかったり、形も色もいろいろです。プラスチックをあたためたり、とかしたりこすったりしてプラスチックの性質をさぐります。 | 9,103人 | ||||
55 | 回転のふしぎ | 物理 | 大倉 宏 | 2002.9.4〜2002.11.24 | 260回 |
回転しているコマは、姿勢を保って安定しています。ところが、姿勢をむりやり変えると奇妙な動きが見られます。回転しているものの仕組みを解説します。 | 13,258人 | ||||
54 | 空気パワー | 物理 | 小野 昌弘 | 2002.5.31〜2002.9.1 | 321回 |
普段実感することのことのない、空気の力を吸盤、空き缶、掃除機などを使って調べます。 | 25,543人 | ||||
53 | 磁石のひみつ | 物理 | 斎藤 吉彦 | 2002.3.1〜2002.5.26 | 266回 |
世界で一番強いネオジム磁石などを使って、磁石の性質を探り、鉄との関係を調べる実験を行います。 | 12,525人 | ||||
52 | 振り子のふしぎ | 物理 | 長谷川能三 | 2001.11.30〜2002.2.28 | 232回 |
超能力で動く振り子?振り子の動きはどうして決まるのか。特製ブランコなどを使いながら、振り子の性質にせまります。 | 8,150人 | ||||
51 | 紫キャベツの大実験 | 化学 | 岳川有紀子 | 2001.9.8〜2001.11.25 | 241回 |
紫キャベツの色素を使って、身の回りにある食品や洗剤などの液性を調べる。酸アルカリ及び中和反応についての解説。 | 11,100人 | ||||
50 | マイナス200℃の世界 | 物理 | 大倉 宏 | 2001.6.1〜2001.9.2 | 309回 |
実験の主役は液体チッソというもので、マイナス200度です。ドライアイスよりもさらに120度も冷たい世界。さあ何が起こるでしょうか? | 22,983人 | ||||
49 | マジカル・ケミストリー 〜化学の色と光〜 | 化学 | 小野 昌弘 | 2001.3.1〜2001.5.27 | 235回 |
化学実験でよく使われる薬を使って、色を変えてみたり、光を作りだす実験を行います。 | 11,043人 | ||||
48 | ドキドキ、ハラハラ、静電気大実験!! | 物理 | 斎藤 吉彦 | 2000.12.1〜2001.2 | 260回 |
迫力いっぱいの静電気実験をいっぱい行います。 | 8,959人 | ||||
47 | なんでも楽器 | 物理 | 長谷川能三 | 2000.9.2〜2000.11 | 246回 |
コップなどを軽くたたくと、いい音がしますよね。いろんな形や大きさのコップを使うといろんな音が出るでしょうか?他にも、コップを指でこすったり、ビンに生きをふきこんだり、輪ゴムや針金をはじいたり…。また、どうすれば高い音や低い音になるでしょうか。 | 6,717人 | ||||
46 | 花火 | 化学 | 岳川有紀子 | 2000.6.2〜2000.8 | 319回 |
夏の夜空を彩り、庭先を楽しませてくれる「花火」。あの鮮やかな色の炎はどうやって生まれるのでしょうか? 打ち上げ花火の大型模型もまじえながら、美しい花火の世界をさぐります。 | 19,339人 | ||||
45 | 空気が薄いと何が起こる | 物理 | 川上 新吾 | 2000.3.1〜2000.5 | 270回 |
私たちは地球の大気の底で暮らしていますが、身の回りに空気があって、1気圧(1013ヘクトパスカル)の圧力がかかっていることを意識することはほとんどありません。でも、もし空気がうすくなったりなくなったりすると一体なにが起こるのでしょうか? | 9,882人 | ||||
44 | 電池の実験 | 化学 | 小野 昌弘 | 1999.12.1〜2000.2.29 | 238回 |
今は複雑な構造をしている電池も、もともとの原理は簡単。2種類の金属板と塩水があれば、それだけで電池ができあがります。 | 6,663人 | ||||
43 | びりびりしない電気の実験 | 物理 | 大倉 宏 | 1999.10.7〜1999.11.30 | 154回 |
人間の体を通った電流で、電球を光らせます。でもビリビリしません。さあ、なぜでしょう。 | 4,281人 | ||||
42 | 低温実験 〜マイナス200度の世界〜 | 物理 | 斎藤 吉彦 | 1999.5〜1999.8.31 | 329回 |
実験の主役は液体チッソというもので、マイナス200度です。ドライアイスよりもさらに120度も冷たい世界。さあ何が起こるでしょうか? | 13,457人 | ||||
41 | ひかり・ぴかり・きらっ | 物理 | 長谷川能三 | 1999.3.2〜1999.5.23 | 257回 |
光の様々な性質をいろいろな実験でみてみよう。 | 8,324人 | ||||
40 | 家庭は化学でいっぱい | 化学 | 岳川有紀子 | 1998.11.28〜1999.2.28 | 249回 |
家庭にある様々なモノを化学の目で見てみよう。みそ汁からナトリウムを検出。ラップを使って銅をさぐるなど。 | 6,834人 | ||||
39 | 風のいたずら | 物理 | 川上 新吾 | 1998.9.1〜1998.11.23 | 237回 |
風を起こしその性質をしらべます。風は目に見えませんが、そこは工夫次第。みなさんに「風を見て、風を感じて」いただきましょう。 | 7,524人 | ||||
38 | シャボンへの挑戦 | 化学 | 小野 昌弘 | 1998.5.29〜1998.8.30 | 330回 |
シャボン玉を通じて、液体の表面張力の働きなどを紹介 | 20,242人 | ||||
37 | 磁石と電気 | 物理 | 斎藤 吉彦 | 1998.3.1〜1998.5.24 | 256回 |
磁石はアルミにくっつかない、でも磁石で動く?? 電気と磁石の関係を知るといろいろな現象がわかります | |||||
36 | 回転のふしぎ | 物理 | 加藤 賢一 | 1997.11.29〜1998.2.28 | 226回 |
回転体の安定性・歳差運動・角運動量保存則をさまざまな実験で体感する | |||||
35 | 振動 〜音も光もふるえてる〜 | 物理 | 大倉 宏 | 1997.9.2〜1997.11.24 | 243回 |
音・光それぞれの波動性による現象を実験をとおして観察 | |||||
34 | 身近な気体 | 化学 | 小野 昌弘 | 1997.5.30〜1997.8.31 | 316回 |
二酸化炭素・酸素・窒素などの性質について、さまざまな実験から考察する | |||||
33 | 大気圧実験 〜空気は力持ち〜 | 物理 | 斎藤 吉彦 | 1997.3.1〜1997.5.25 | 158回 |
空気には、「大気圧」という圧力がかかっていることを、様々な実験から理解した。 | |||||
32 | 燃焼 〜どうして火がつくの?〜 | 物理 | 加藤 賢一 | 1996.12.1〜1997.2.28 | 226回 |
火をつけるいくつかの実験を通じて、燃焼の原理について解説した。 | |||||
31 | 電気で動かそう | 物理 | 大倉 宏 | 1996.9.1〜1996.11.30 | 349回 |
電気の性質を利用して、様々なものを動かす実験を紹介した。 | |||||
30 | きれいな光をみてごらん | 化学 | 小野 昌弘 | 1996.6.1〜1996.8.31 | 312回 |
化学反応により光を出す実験を紹介し、解説を行った。 | |||||
29 | おもたい&かるい | 物理 | 斎藤 吉彦 | 1996.3.1〜1996.5.26 | 265回 |
浮力に関する簡単な実験から、「重たい」ことと「軽い」ことについて考えた。 | |||||
28 | ローソクの科学 | 物理 | 菊岡 秀多 | 1995.12.1〜1996.2.29 | 241回 |
ローソクを使って様々な物理現象を解説した。 | |||||
27 | マイクロ波と電子レンジ | 物理 | 大倉 宏 | 1995.9.1〜1995.11.26 | 251回 |
電子レンジでものが温まる仕組みを、様々な実験により解説した。 | |||||
26 | 低温の世界 | 物理 | 1995.6.2〜1995.8.31 | 312回 | |
物質の3態(気体・液体・固体)が温度によって変化するメカニズムを理解するとともに、液体窒素を用いて様々なものが超低温になったときの様子を観察する。 | |||||
25 | ミクロのあみとくさり | 化学 | 小野 昌弘 | 1995.3.1〜1995.5.28 | 268回 |
身の周りにあふれているゲル(ゼリー)やポリマーといった化学物質の構造とその利用について紹介した。 | |||||
24 | かみなり | 物理 | 1994.12.2〜1995.2.28 | 237回 | |
バンデグラフ起電機を用いて高電圧を発生させ、静電気、放電、静電遮蔽などさまざまな現象を観察した。 | |||||
23 | 風は不思議 | 物理 | 斎藤 吉彦 | 1994.9.1〜1994.11.27 | 250回 |
風による不思議な運動には、流速の早いところは圧力が小さいという法則が隠されていることを学習した。 | |||||
22 | シャボン玉の科学 | 物理 | 菊岡 秀多 | 1994.6.3〜1994.8.31 | 304回 |
幼い頃の遊びの一つとして親しまれているシャボン玉。ごく小さいものから1m以上のシャボン玉作りを通して、表面張力について考える。 | |||||
21 | ばねの振動 | 物理 | 大倉 宏 | 1994.3.1〜1994.5.29 | 268回 |
ばねの固有振動や共振、共鳴等の解説を簡単な実験装置を用いて解説する。 | |||||
20 | 色と光の化学 | 化学 | 小野 昌弘 | 1993.12.3〜1994.2.27 | 230回 |
視覚的効果が大きい酸化還元による色変化、化学発光等の実験をおこない化学に対する興味を持ってもらう。 | |||||
19 | 磁石と電気 | 物理 | 斎藤 吉彦 | 1993.9.1〜1993.11.28 | 241回 |
電磁誘導現象の存在を知ることから積極的な学習の動機をを与える。「磁石と電気には何か関係がある」ことを認識してもらう。 | |||||
18 | 低温の科学 | 物理 | 1993.6.4〜1993.8.31 | 299回 | |
1989年12月実施分と同内容 | |||||
17 | 燃焼 | 化学 | 小野 昌弘 | 1993.3.2〜1993.5.31 | 268回 |
燃える速度の違いによる燃焼と爆発について解説。炎の発生メカニズムをロウソクを使い解説。 | |||||
16 | 作用・反作用 | 物理 | 1992.12.5〜1993.2.28 | 225回 | |
運動の第3法則である作用・反作用を玩具などを使用し解説する。実験の最後では館外で水ロケットの発射実験も行う。 | |||||
15 | 浮力 | 物理 | 1992.9.1〜1992.11.29 | 253回 | |
物体の浮き沈みに関する浮力の発生のメカニズムに解説 | |||||
14 | ミクロの世界 | 物理 | 1992.6.4〜1992.8.30 | 303回 | |
CCDカメラや光学顕微鏡で観察できるミクロの世界を探り、2台のテレビモニターで観測する。 | |||||
13 | 静電気実験 | 物理 | 1992.3.1〜1992.5.31 | 179回 | |
1989年10月実施分と同内容 | |||||
12 | 気体の科学 | 物理 | 1991.11.30〜1992.2.29 | 241回 | |
大気圧の大きさの体験と、圧力の変化による沸点の変化の紹介 | |||||
11 | NとSの世界 | 物理 | 1991.9.2〜1991.11.24 | 240回 | |
強磁性体の磁性のメカニズムの紹介、および電磁誘導の紹介 | |||||
10 | 低温の科学 | 物理 | 1991.6.1〜1991.9.1 | 318回 | |
1989年12月実施分と同内容 | |||||
9 | 科学マジック | 化学 | 1991.3.5〜1991.5.26 | 168回 | |
科学の性質がマジックの要素になっているものを幾つか紹介し、その種あかしをする。 | |||||
8 | 家庭の科学 | 化学 | 1991.1.17〜1991.3.3 | 126回 | |
台所や風呂場に普段、見かけるものを使って科学実験する。 | |||||
7 | 静電気実験 | 物理 | 1990.11.6〜1991.1.15 | 169回 | |
1989年10月実施分と同内容 | |||||
6 | 光のファンタジー | 物理 | 1990.9.4〜1990.11.4 | 116回 | |
日常体験する光の様々な現象を実験によって理解する。 | |||||
5 | 気体の不思議 | 物理 | 1990.7.3〜1990.9.2 | 214回 | |
「気体」について、変化や現象を通して、その性質を理解する。 | |||||
4 | 真空の世界 | 物理 | 1990.4.21〜1990.7.1 | 207回 | |
真空の時には、どんな現象が見られるか。大気がおよぼす物理現象について理解する。 | |||||
3 | 新素材の実験「不思議な新素材」 | 化学 | 1990.2.14〜1990.4.20 | 179回 | |
近年、著しく進歩してきた「新素材」に幾つかを紹介し、その原理や利用方法を説明する。 | |||||
2 | 低温の科学「液体窒素の実験」 | 物理 | 1989.12.12〜1990.2.12 | 162回 | |
物質の3態(気体・液体・固体)が温度によって変化するメカニズムを理解するとともに、液体窒素を用いて様々なものが超低温になったときの様子を観察する。 | |||||
1 | 静電気実験「かみなりって何だろう」 | 物理 | 186回 | ||
ふだん、身近な所で発生している静電気の仕組みとその性質を理解する。 |